Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 19:17:00. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Программная инженерия_целевая квота_МИ ФНС России по управлению долгом | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.04 Программная инженерия | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Информатика и ИКТ / Компьютерные сети |
Математика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 3578998 | 215 | 215 | 78 | 74 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 167180 | ✓ | |||||||
2 | 3632315 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 167180 | ✓ |